liuokok - 2008-10-7 10:05:00

华硕nvidia 6800 AGP 128M 256bit 诚心要的跟帖出价| 图形处理器(GPU): |
| | | 显示卡 | Asus 6800 |
| | | BIOS 版本 | 5.40.02.15 |
| | | GPU 代码名称 | NV40 |
| | | PCI 设备 | 10DE-0045 / 1043-817D (Rev A1) |
| | | 晶体管数量 | 222 百万 |
| | | 工艺技术 | 0.13 um |
| | | 核心芯片大小 | 287 mm2 |
| | | 总线类型 | AGP 8x @ 8x |
| | | 显存大小 | 128 MB |
| | | GPU 时钟频率 | 325MHz(原始频率: 325 MHz) |
| | | RAMDAC 时钟频率 | 400 MHz |
| | | 像素流水线 | 12 |
| | | 材质单元/流水线 | 1 |
| | | 顶点着色引擎 | 5 (v3.0) |
| | | 像素着色引擎 | 12 (v3.0) |
| | | DirectX 硬件支持 | DirectX v9.0c |
| | | 像素填充率 | 3888 兆像素/秒 |
| | | 纹理填充率 | [ TRIAL VERSION ] |
|
| | 内存总线特性: |
| | | 总线类型 | DDR |
| | | 总线位宽 | 256 位 |
| | | 真实时钟频率 | 351 MHz (DDR) (原始频率: 350 MHz) |
| | | 有效时钟频率 | 702 MHz |
| nVIDIA ForceWare Clocks: |
| | | Standard 2D | 图形处理器: 325MHz, 内存: 700 MHz |
| | | Low-Power 3D | 图形处理器: 325MHz, 内存: 700 MHz |
| | | Performance 3D | 图形处理器: 325 MHz, 内存: 700 MHz |
powerfyz - 2008-10-7 16:48:00
当时怎么就买了 agp 的呢? 好鸡肋
17601385 - 2008-10-7 17:42:00
标个价撒
17601385 - 2008-10-7 17:52:00
150搞不搞
东圣 - 2008-10-8 7:46:00
现在的AGP确实难说了,在PCI-E已普及的时候早已失去昨天的辉煌!